短期趋势交易策略2021.01.26 | ||||||
原油短线震荡,可寻调整后的短多机会;CU,ZN可暂观望;M,RM,Y,P超跌反弹,可短多;RB,I,J,JM多空胶着阶段,可暂观望;股指趋势多头,但动能略显不足,警惕冲高回落。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 90 | 90 | 89 | 91 | 92 |
道琼斯 | 上涨 | 30000 | 30500 | 30000 | 31500 | 32000 |
美原油 | 震荡 | 50 | 51 | 50 | 55 | 58 |
纽约黄金 | 震荡 | 1800 | 1800 | 1760 | 1900 | 1950 |
上证指数 | 震荡 | 3450 | 3550 | 3450 | 3700 | 3800 |
IF主力 | 震荡 | 5350 | 5450 | 5350 | 5650 | 5800 |
原油主力 | 反弹 | 320 | 320 | 310 | 350 | 355 |
铜主力 | 震荡 | 57500 | 57500 | 56000 | 60000 | 61000 |
锌主力 | 下跌 | 21000 | 20000 | 19500 | 20600 | 21000 |
橡胶主力 | 调整 | 15000 | 14000 | 13500 | 15000 | 15300 |
螺纹2105 | 震荡 | 4400 | 4200 | 4100 | 4400 | 4500 |
黄金主力 | 反弹 | 380 | 383 | 380 | 395 | 400 |
白银主力 | 反弹 | 5000 | 5100 | 5000 | 5500 | 5600 |
大豆2105 | 震荡 | 5500 | 5600 | 5500 | 5900 | 6000 |
豆粕2105 | 反弹 | 3400 | 3400 | 3300 | 3600 | 3700 |
豆油2105 | 反弹 | 7400 | 7500 | 7400 | 7700 | 7800 |
棕榈2105 | 反弹 | 6400 | 6500 | 6400 | 6700 | 6800 |
塑料2105 | 反弹 | 7600 | 7700 | 7500 | 7900 | 8000 |
铁矿2105 | 反弹 | 1000 | 1000 | 950 | 1080 | 1120 |
焦炭2105 | 震荡 | 2850 | 2700 | 2650 | 2850 | 2900 |
鸡蛋2105 | 震荡 | 4300 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 |
棉花2105 | 反弹 | 14800 | 14800 | 14500 | 15500 | 16000 |
PTA2105 | 震荡 | 3800 | 3800 | 3700 | 4000 | 4100 |
苹果2105 | 下跌 | 6400 | 6000 | 5900 | 6400 | 6500 |
玻璃2105 | 震荡 | 1830 | 1700 | 1650 | 1830 | 1880 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |