短期趋势交易策略2021.02.02 | ||||||
原油窄幅震荡,可暂观望;CU,ZN,RB,I,J,JM可寻反弹乏力后的短空机会;M,RM,短线调整,空单可下探时平出;股指震荡中,日内可寻反弹乏力后的短空机会。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 90 | 90 | 89 | 91 | 92 |
道琼斯 | 调整 | 31000 | 30000 | 29000 | 31000 | 31500 |
美原油 | 震荡 | 50 | 51 | 50 | 55 | 58 |
纽约黄金 | 震荡 | 1800 | 1800 | 1750 | 1900 | 1950 |
上证指数 | 震荡 | 3550 | 3450 | 3400 | 3550 | 3650 |
IF主力 | 震荡 | 5500 | 5250 | 5150 | 5500 | 5600 |
原油主力 | 震荡 | 320 | 330 | 320 | 350 | 355 |
铜主力 | 调整 | 59000 | 57000 | 56000 | 59000 | 60000 |
锌主力 | 下跌 | 20500 | 19500 | 19000 | 20000 | 20500 |
橡胶主力 | 震荡 | 15000 | 14000 | 13500 | 15000 | 15300 |
螺纹2105 | 下跌 | 4400 | 4200 | 4100 | 4400 | 4500 |
黄金主力 | 反弹 | 385 | 385 | 380 | 395 | 400 |
白银主力 | 上涨 | 5700 | 5800 | 5700 | 6100 | 6200 |
大豆2105 | 震荡 | 5800 | 5600 | 5500 | 5800 | 5900 |
豆粕2105 | 调整 | 3550 | 3400 | 3300 | 3550 | 3600 |
豆油2105 | 调整 | 7800 | 7650 | 7500 | 7800 | 8000 |
棕榈2105 | 调整 | 6850 | 6550 | 6400 | 6750 | 6850 |
塑料2105 | 调整 | 8000 | 7700 | 7500 | 8000 | 8100 |
铁矿2105 | 下跌 | 1050 | 950 | 900 | 1050 | 1100 |
焦炭2105 | 下跌 | 2700 | 2500 | 2450 | 2650 | 2700 |
鸡蛋2105 | 震荡 | 4200 | 4300 | 4200 | 4400 | 4500 |
棉花2105 | 震荡 | 15200 | 14800 | 14500 | 15200 | 16000 |
PTA2105 | 上涨 | 4000 | 4000 | 3900 | 4200 | 4300 |
苹果2105 | 下跌 | 6300 | 6000 | 5900 | 6300 | 6500 |
玻璃2105 | 震荡 | 1750 | 1750 | 1700 | 1830 | 1880 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |