短期趋势交易策略2021.02.19 | ||||||
商品市场多数品种经过连续上涨短线已超买,具备调整动能,操作上CU,ZN,CF,Y,P,RB,I多单可逢高减持,待调整企稳后再寻机买开;股指短线调整,可寻下探后的短多机会。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 震荡 | 90 | 90 | 89 | 92 | 93 |
道琼斯 | 上涨 | 30000 | 31000 | 30000 | 32000 | 33000 |
美原油 | 反弹 | 55 | 58 | 55 | 62 | 65 |
纽约黄金 | 震荡 | 1750 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上证指数 | 震荡 | 3600 | 3600 | 3500 | 3750 | 3800 |
IF主力 | 震荡 | 5500 | 5600 | 5500 | 5900 | 6000 |
原油主力 | 反弹 | 360 | 380 | 360 | 400 | 410 |
铜主力 | 上涨 | 61000 | 62000 | 61000 | 64000 | 65000 |
锌主力 | 上涨 | 20800 | 20800 | 20500 | 21500 | 22000 |
橡胶主力 | 反弹 | 14500 | 15000 | 14500 | 15500 | 16000 |
螺纹2105 | 上涨 | 4400 | 4400 | 4300 | 4600 | 4700 |
黄金主力 | 震荡 | 370 | 370 | 365 | 385 | 395 |
白银主力 | 震荡 | 5500 | 5500 | 5400 | 5800 | 5900 |
大豆2105 | 上涨 | 5700 | 5700 | 5600 | 6000 | 6100 |
豆粕2105 | 震荡 | 3400 | 3400 | 3350 | 3550 | 3600 |
豆油2105 | 反弹 | 7900 | 8000 | 7900 | 8250 | 8400 |
棕榈2105 | 反弹 | 6500 | 6600 | 6500 | 6900 | 7000 |
塑料2105 | 上涨 | 8200 | 8400 | 8200 | 8700 | 8800 |
铁矿2105 | 上涨 | 1060 | 1100 | 1060 | 1150 | 1200 |
焦炭2105 | 反弹 | 2650 | 2700 | 2650 | 2800 | 2850 |
鸡蛋2105 | 震荡 | 4400 | 4400 | 4300 | 4700 | 4800 |
棉花2105 | 上涨 | 15500 | 15800 | 15500 | 16200 | 16500 |
PTA2105 | 上涨 | 4100 | 4200 | 4100 | 4400 | 4500 |
苹果2105 | 下跌 | 6300 | 6000 | 5900 | 6300 | 6500 |
玻璃2105 | 上涨 | 1850 | 1900 | 1850 | 1950 | 2000 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |