短期趋势交易策略2021.02.23 | ||||||
原油上涨信号,逢低开多思路;CU,ZN,NI趋势多头,短线调整,可寻调整后的开多机会;RB,I,L,PP上涨信号,逢低开多为主;股指短线调整,可暂观望。 | ||||||
主要品种 | 日内多空分水岭 | 支撑区间 | 压力区间 | |||
支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||
美元指数 | 调整 | 92 | 90 | 89 | 92 | 93 |
道琼斯 | 上涨 | 31000 | 31000 | 30000 | 32000 | 33000 |
美原油 | 反弹 | 55 | 58 | 55 | 62 | 65 |
纽约黄金 | 反弹 | 1750 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上证指数 | 调整 | 3750 | 3600 | 3550 | 3750 | 3800 |
IF主力 | 调整 | 5800 | 5500 | 5400 | 5500 | 5400 |
原油主力 | 反弹 | 380 | 390 | 380 | 405 | 410 |
铜主力 | 上涨 | 65000 | 66000 | 65000 | 68000 | 69000 |
锌主力 | 上涨 | 20800 | 21000 | 20800 | 22200 | 22500 |
橡胶主力 | 上涨 | 15000 | 15500 | 15000 | 16250 | 16500 |
螺纹2105 | 上涨 | 4400 | 4400 | 4300 | 4750 | 4850 |
黄金主力 | 反弹 | 370 | 375 | 370 | 385 | 395 |
白银主力 | 反弹 | 5500 | 5600 | 5500 | 5900 | 6000 |
大豆2105 | 上涨 | 5700 | 5800 | 5700 | 6000 | 6100 |
豆粕2105 | 反弹 | 3400 | 3400 | 3350 | 3550 | 3600 |
豆油2105 | 上涨 | 8000 | 8200 | 8000 | 8500 | 8600 |
棕榈2105 | 上涨 | 7000 | 7200 | 7000 | 7400 | 7500 |
塑料2105 | 上涨 | 8800 | 8800 | 8700 | 9200 | 9300 |
铁矿2105 | 上涨 | 1060 | 1100 | 1060 | 1180 | 1200 |
焦炭2105 | 反弹 | 2550 | 2550 | 2500 | 2750 | 2800 |
鸡蛋2105 | 调整 | 4500 | 4500 | 4400 | 4700 | 4800 |
棉花2105 | 上涨 | 15800 | 16000 | 15800 | 16500 | 17000 |
PTA2105 | 上涨 | 4200 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 |
苹果2105 | 震荡 | 6000 | 6200 | 6000 | 6400 | 6500 |
玻璃2105 | 上涨 | 1900 | 1900 | 1850 | 2000 | 2050 |
备 注 |
多空分水岭为日内强弱的分界线。 |